![星标图标加载错误](/App/Home/View/Default/Public/Image/star.png)
QDD25P
多功能平台车
产品卖点
- 简易低位电动拣选车集牵引车、平台搬运车、拣选车于一体;
- 一人即可完成取货、运货、上货等多项工作;
- 可广泛应用于超市、工厂、仓库等场所;
- ;
多功能平台车
序号 | 名称 | 国际单位(代号) | +对比 |
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型号 | QDD25P | |
1.3 | 动力型式 | 电动 | |
1.4 | 操作类型 | 站驾式 | |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 平台载重450,牵引载重2000 |
1.9 | 轴距 | y (mm) | 1055 |
重量
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 750 |
轮胎,底盘
3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) | 实心胎 | |
3.2 | 驱动轮尺寸(直径×宽度) | 4.00-8 | |
3.3 | 承载轮尺寸(直径×宽度) | 15x4.5 |
尺寸
4.7 | 护顶(驾驶舱)高度 | h6 (mm) | 不带爬梯1265/带***爬梯1940/带5级爬梯2480 |
4.12 | 牵引耦合器高度 | h10(mm) | 320 |
4.13 | 承载平台的卸载高度 | h11(mm) | 590 |
4.16 | 承载面长度 | l3(mm) | 1300 |
4.18 | 承载面宽度 | b9 (mm) | 740 |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 不带爬梯2190/带***爬梯2300/带5级爬梯2400 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 780 |
4.32. | 车身***小离地间隙 | m2 (mm) | 74 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1385 |
性能参数
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 7/7 |
5.5 | 牵引力,满载/空载 | N | 640 |
5.6 | ***大牵引力,满载/空载 | N | 2500 |
5.8 | ***大爬坡度,满载/空载 | % | 5/20 |
5.10. | 行车制动类型 | 机械 液压 | |
5.11 | 驻车制动类型 | 机械 液压 |
电动机,动力单元
6.1 | 驱动电机额定功率 S2 60分钟 | kW | 3 |
6.4 | 电瓶电压/标称容量K5 | V/ Ah | 48/200 |
其他参数
10.7 | 噪音等级 | dB (A) | 70 |
10.8 | 牵引耦合,依据DIN15170类型 | 插销式 |