![星标图标加载错误](/App/Home/View/Default/Public/Image/star.png)
CPC(D)40T3
4.0吨内燃叉车
产品卖点
- 宽视野门架,小直径方向盘;
- 可调节座椅;
- 安全、环保;
- 新昌柴油发动机;
- ;
4.0吨内燃叉车
序号 | 名称 | 国际单位(代号) | +对比 | +对比 |
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型号 | CPCD40T3 | CPC40T3 | |
1.3 | 动力型式 | 柴油 | 柴油 | |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 4000 | 4000 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 |
1.8. | 前悬距 | x (mm) | 510 | 510 |
1.8.. | 后悬距 | M (mm) | 565 | 565 |
1.9 | 轴距 | y (mm) | 1860 | 1860 |
重量
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 5200 | 5200 |
轮胎,底盘
3.2 | 驱动轮尺寸(直径×宽度) | 250-15-16PR | 250-15-16PR | |
3.3. | 转向轮尺寸(直径×宽度) | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR |
尺寸
4.1 | 门架及货叉前后倾角 | α/ β (°) | 6/10 | 6/10 |
4.2 | 门架下降后的***低高度 | h1 (mm) | 2235 | 2235 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 110 | 110 |
4.4 | 标配门架***大起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 |
4.5 | 起升***高时的门架高度 | h4 (mm) | 4110 | 4110 |
4.7 | 护顶(驾驶舱)高度 | h6 (mm) | 2190 | 2190 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 1410 | 1410 |
4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 50/140/1070 | 50/140/1070 |
4.32. | 车身***小离地间隙 | m2 (mm) | 178/175 | 178/175 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 2700 | 2700 |
4.37 | 整车长度(不含货叉) | l7(mm) | 2900 | 2900 |
性能参数
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | Ⅱ/Ⅰ18/16 | Ⅱ/Ⅰ 9/19 |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.38/0.47 | 0.38/0.47 |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/ s | (满载)0.4 | (满载)0.4 |
5.7 | 坡度,满载/空载 | % | 15 | 15 |
电动机,动力单元
6.4 | 电瓶电压/标称容量K5 | V/ Ah | 12v/80Ah | 12v/80Ah |
内燃机
7.1 | 发动机型号 | 4D32G31 | NE98 | |
7.2 | 额定功率/转速 | kw/rpm | 36.8/2500 | 42.1/2300 |
7.3 | ***大扭矩/转速 | N.m/rpm | 186/1700 | 186/1700 |
7.4 | 气缸数量 | 4 | 4 | |
7.4. | 缸径×冲程 | mm | 98x105 | 98x110 |
7.5 | 排量 | cc | 3166 | 3319 |
7.8 | 变速箱类型 | 液压 | 液压 | |
7.9 | 变速箱档位 前进/后退 | I/I | I/I |