![星标图标加载错误](/App/Home/View/Default/Public/Image/star.png)
EPT18-EHJ
1.8吨半电动搬运车 中力金刚狼 中力金刚狼
产品卖点
- 载重强大;
- 爬坡力强;
- 斜坡制动;
- 体积小巧;
- ;
1.8吨半电动搬运车 中力金刚狼 中力金刚狼
序号 | 名称 | 国际单位(代号) | +对比 |
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型号 | EPT18-EHJ | |
1.3 | 动力型式 | 半电动 | |
1.4 | 操作类型 | 步行式 | |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 1800 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 600 |
1.8 | 承载长度 | x (mm) | 882/946 |
1.9 | 轴距 | y (mm) | 1169/1233 |
重量
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 145 |
2.2 | 轴载,满载驱动端/承载端 | kg | 620/1325 |
2.3 | 轴载,空载驱动端/承载端 | kg | 115/30 |
轮胎,底盘
3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) | PU/PU | |
3.2 | 驱动轮尺寸(直径×宽度) | Ф210x70 | |
3.3 | 承载轮尺寸(直径×宽度) | 2xФ80x60(Ф74x88) | |
3.5 | 驱动轮,平衡轮/承载轮(转向轮)数量(x=驱动轮) | 1x/4(1x/2) | |
3.7 | 后轮距 | b11 (mm) | 410(535) |
尺寸
4.4. | 标配***大起升高度 | h3 (mm) | 115 |
4.9 | 操作位置手柄杆***小/***大高度 | h14 (mm) | 715/1280 |
4.15 | 货叉下降后高度 | h13(mm) | 85(75) |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 1613 |
4.20. | 到货叉垂直面的长度 | l2 (mm) | 463 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 560(685) |
4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 50/150/1150 |
4.25 | 货叉外宽 | b5 (mm) | 560/685 |
4.32 | 轴距中心处离地间隙 | m2 (mm) | 35(25) |
4.34.1 | 托盘为 1000 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 1684 |
4.34.2 | 托盘为800 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 1884 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1430 |
性能参数
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 3.5/4 |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | 10mm/time |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/ s | 手动下降 |
5.8 | ***大爬坡度,满载/空载 | % | 5/10 |
5.10. | 行车制动类型 | 电磁式 |