![星标图标加载错误](/App/Home/View/Default/Public/Image/star.png)
EPT20-30/35RT(S)
3.0/3.5吨电动搬运车
产品卖点
- 高速高载搬运车,超强工况的理想选择载荷***大可到3.5T;
- 高速可达12KM/H;
- 双托盘货叉选配提供翻倍搬运效率;
- ;
3.0/3.5吨电动搬运车
序号 | 名称 | 国际单位(代号) | +对比 | +对比 |
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型号 | EPT20-30RT(S) | EPT20-35RT(S) | |
1.3 | 动力型式 | 电动 | 电动 | |
1.4 | 操作类型 | 站驾式 | 站驾式 | |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 3000 | 3500 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 600 | 600 |
1.8 | 承载长度 | x (mm) | 1042 | 1042 |
1.9 | 轴距 | y (mm) | 1722 | 1722 |
重量
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 850 | 920 |
轮胎,底盘
3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) | 聚氨酯/聚氨酯 | 聚氨酯/聚氨酯 | |
3.2 | 驱动轮尺寸(直径×宽度) | Ф254x95 | Ф254x95 | |
3.3 | 承载轮尺寸(直径×宽度) | Ф82.5x165 | Ф82.5x165 | |
3.4 | 平衡轮尺寸(直径×宽度) | Ф100x63.5 | Ф100x63.5 |
尺寸
4.4. | 标配***大起升高度 | h3 (mm) | 140 | 140 |
4.9 | 操作位置手柄杆***小/***大高度 | h14 (mm) | 970/1602 | 970/1602 |
4.15 | 货叉下降后高度 | h13(mm) | 82.5 | 82.5 |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 2325 | 2325 |
4.20. | 到货叉垂直面的长度 | l2 (mm) | 1135 | 1135 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 915 | 915 |
4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 56/230/1190 | 56/230/1190 |
4.25 | 货叉外宽 | b5 (mm) | 686 | 686 |
4.34.1 | 托盘为 1000 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 2428 | 2428 |
4.34.2 | 托盘为800 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 2544 | 2544 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 2186 | 2186 |
性能参数
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 10.5/12 | 10.5/12 |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.03/0.033 | 0.028/0.033 |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/ s | 0.040/0.038 | 0.040/0.038 |
5.8 | ***大爬坡度,满载/空载 | % | 8/16 | 6/16 |
5.10. | 行车制动类型 | 电磁式 | 电磁式 |
电动机,动力单元
6.1 | 驱动电机额定功率 S2 60分钟 | kW | 4 | 4 |
6.2 | 起升电机额定功率 S3 15% | kW | 2.2 | 2.2 |
6.4 | 电瓶电压/标称容量K5 | V/ Ah | 24V/280Ah | 24V/360Ah |
驱动/起升机构
8.1 | 驱动控制类型 | AC | AC |
其他参数
10.5 | 转向类型 | 机械/电子 | 机械/电子 | |
10.7 | 噪音等级 | dB (A) | 74 | 74 |